
| 事故隐患排查治理情况统计分析表 | |||||||||||||||||||
| 一般事故隐患 | 重大事故隐患 | 本季度投入整改资金(万元) | 累计投入整改资金(万元) | 本季度培训人数(人) | 其中主要负责人、安全管理人员和特种作业人员培训(人) | ||||||||||||||
| 类别 | 隐患排查数(项) | 已整改数(项) | 整改率(%) | 整改投入资金(万元) | 隐患排查数(项) | 已整改数(项) | 整改率(%) | 整改投入资金(万元) | 未整改的重大事故隐患列入治理计划 | ||||||||||
| 季度 | 计划整改数(项) | 落实目标任务(项) | 落实经费物资(项) | 落实机构人员(项) | 落实整改期限(项) | 落实应急措施(项) | 落实整改资金(万元) | ||||||||||||
| 第 1 季度 | |||||||||||||||||||
| 第一季度至 本季度 | |||||||||||||||||||
| 序 号 | 存在的隐患 | 治理措施 | 隐患发现日期 | 隐患整改日期 | 隐患整改验收部门或人员 | 备 注 | |||||||||||||
上一篇:职业病防治计划和实施方案