
济宁道路运输企业道路普通货物运输登记表
编号:
托运单位 | XX公司 | 受理时间 | XXX | ||||
地 址 | XXXX | 联系电话 | XXX | ||||
收货单位 | XXX | 联系人 | XXX | ||||
收货地点 | XX | 联系电话 | XX | ||||
承运车辆号牌 | XXX | 核定吨位或 牵引总质量 | XXX | ||||
驾驶员 | XXX | 电话 | XXX | ||||
押运员 | -- | 电话 | -- | ||||
运输货物、货品 | 品 名 | 鲜冻、食品、水果、集装箱…… | |||||
编 号 | XXXXXX | ||||||
重 量 | XXXX | ||||||
货物属性 | 剧毒 □ 爆炸 □ 强腐蚀 □ 普通□ | ||||||
车辆类型 | 重型 □ 大型 □ 中型 □ 小型 □ 微型 □ | ||||||
牵引车 □ 挂车 □ | |||||||
普通车 □ 厢式车 □ 罐式车 □ 集装箱车 □ | |||||||
常压罐车 □ 承压罐车 □ 油罐车 □ | |||||||
车辆技术等级 | 一级 审核部门签字(章): 年 月 日 | ||||||
罐式容器检测 | 容积 | --立方米 | 检测单位 | XXX | |||
有效期 | XX年XX月 XX日至 XX年XX月XX日 | ||||||
承运人责任险 | 保险额 | XX万元 | 保险公司 | XX | |||
有效期 | XX年XX月XX日至 XX年XX月XX日 | ||||||
车辆标志 | 警示标志 | 安全装置配备 | 三角木、三角牌、防滑链 | ||||
通讯设备 (号码) | XX | 定位系统 安装情况 | GPS | ||||
上一篇:济宁道路运输企业设立安全警示标志