
附件1
道路普通货物运输企业
安全生产管理台账目录
序号 | 名称 | 文件所在处 |
1 | 安全生产组织网络台账 | 3、安全责任体系40分——7网络结构及安全责职 |
2 | 安全生产会议(安全工作会、安全例会、安全分析通报会)台账 | 2、管理机构和人员35分——6领导小组+例会会议记录 |
3 | 安全生产宣传教育和培训台账 | 8、教育培训100分——5每月公司安全生产教育培训记录 |
4 | 安全生产费用使用台账 | 5、安全投入45分——11安全费用使用台帐 |
5 | 安全生产检查台账 | 11、隐患排查和治理50分——4安全生产日常巡查记录表 |
6 | 安全生产隐患排查治理台账 | 11、隐患排查和治理50分——14隐患治理台账 |
7 | 安全生产事故管理台账 | 15、事故报告调查处理45分——1无事故声明、3事故档案和管理台帐 |
8 | 安全生产值班工作台账 | 9、生产过程管理240分——7值班记录表 |
9 | 职业健康防治台账 | 12、职业健康20分——13劳保用品发放登记台账 |
10 | 车辆使用管理台账 | 6、车辆设施95分——5车辆技术达标、6车辆符合规定 |
11 | 车辆保险台账 | 5、安全投入45分——10车辆保险台账 |
12 | 车载监控设备使用维护台账 | 7、科技创新与信息化35分——2GPS车载终端登记台账 |
13 | 动态监控工作台账 | 7、科技创新与信息化35分——9完整监控台账 |
14 | 车辆日常检查登记台账 | 6、车辆设施95分——3安全设备台账+11、隐患排查和治理50分7车辆、停车场记录表、8驾驶员检查表 |
15 | 特种设备台账 | 6、车辆设施95分——14特种设备台账 |
16 | 安全生产举报和投诉处理台账 | 13、安全文化30分——6职工群众举报及处理表 |
注意:“文件所在处”是告知该档案在答案的某一个点,记住打印时可以删除。